Référencement Rolex Cellini mécaniques avant 2000
Considérée comme l’interprétation habillée et élégante de Rolex, la ligne Cellini se distingue des icônes sportives en acier de la maison. Une collection souvent méconnue du grand public qui reflète pourtant tout le savoir-faire de Rolex dans l’univers des montres habillées.

Ce classement se concentre exclusivement sur les références Cellini dotées de mouvements mécaniques.
Toutes ces montres sont en or jaune ou en or blanc 14 ou 18 carats.
| Référence | Type | Diamètre | Calibre | Matériau | Période |
| 3237 | Gousset (pendant) | 27×31 | 1600 | Or | 1969 |
| 3580 | King Midas (transition) | 28×27,5 | 650 651 | Or | 1976 |
| 3600 | Ronde | 24 | 1600 | Or | Circa 1960 |
| 3601 | Ronde | 31 | 1600 | Or | Circa 1960 |
| 3602 | Ronde | 33 | 1600 | Or | Circa 1960 |
| 3603 | Tank | 24×27 | 1600 | Or | Circa 1960 |
| 3604 | Carré | 29 | 1600 | Or | Circa 1960 |
| 3605 | Carré | 29 | 1600 | Or | Circa 1960 |
| 3606 | Ovale | 33.5 | 1600 | Or | Circa 1960 |
| 3661 | Ronde | 31 | 1600 | Or | 1968 |
| 3717 | Gousset (open-face) | 36 | 1600 | Or | Circa 1970 |
| 3727 | Gousset (pendant) | 30×35 | 1600 | Or | 1973 |
| 3728 | Gousset (pendant) | 30×35 | 1600 | Or | circa 1970 |
| 3729 | Gousset (Ellipse) | 32×38 | 1601 | Or | 1989 |
| 3759 | Gousset (open-face) | 1601 | Or | Circa 1990 | |
| 3737 | Gousset (octogone) | 35.5×38 | 1601 | Or | 1970–1980 |
| 3761 | Gousset (open-face) | 47.5 | 750 | Or | Circa 1995 |
| 3767 | Gousset | 44 | Or | ||
| 3771 | Gousset | Or | |||
| 3783 | Gousset (octogone) | 42×46 | 750 | Or | Circa 1988 |
| 3787 | Gousset (open-face) | 44 | 750 | Or | Circa 1987 |
| 3800 | Ovale | 26 | 1600 | Or | Circa 1970 |
| 3801 | Ovale | 26 | 1600 | Or | Circa 1970 |
| 3802 | Ovale | 26 | 1600 | Or | Circa 1970 |
| 3803 | Tonneau | 26×23 | 1600 | Or | 1972 |
| 3804 | Ovale | 32 | 1600 | Or | Circa 1970 |
| 3805 | Carré | 31×35 | 1601 | Or | Circa 1970 |
| 3806 | Ovale | 32 | 1600 | Or | Circa 1970 |
| 3807 | Tonneau | 26×31 | 1600 | Or | Circa 1970 |
| 3808 | Coussin | 25×28 | 1600 | Or | Circa 1970 |
| 3809 | Ovale | 26 | 1600 | Or | Circa 1970 |
| 3810 | Ronde | 24 | 1600 | Or | Circa 1970 |
| 3833 | Ronde | 31 | 1600 | Or | 1974–1976 |
| 3834 | Tank | 28×22 | 1600 | Or | Circa 1970 |
| 4017 | King Midas Cellini | 27.5×28.5 | 1600 1601 | Or | 1975 1980 |
| 4055 | Octogone | 27×29 | 1601 | Or Diamants | Circa 1970 |
| 4047 | Ellipse | 27.5×23 | 1601 | Or | |
| 4080 | Octogone | 28×23 | 1601 | Or | Circa 1970 |
| 4081 | Coussin | 26×23 | 1600 | Or | Circa 1970 |
| 4082 | TV | 24.5×22.5 | Or | Circa 1970 | |
| 4083 | Coussin | 33×34 | Or | Circa 1970 | |
| 4084 | Coussin | 30×28 | 1601 | Or | Circa 1970 |
| 4087 | Rectangle | 27.5 | 1602 | Or | |
| 4105 | Tank | 26×35 | 1601 | Or | Circa 1970 |
| 4106 | Octogone | 24×33 | 1600 | Bicolore or | Circa 1970 |
| 4107 | Octogone | 27×32 | 1600 | Bicolore or | Circa 1970 |
| 4108 | Rectangulaire | 28×35 | 1601 | Or | Circa 1970 |
| 4109 | Ronde | 26 | 1601 | Or | Circa 1980 |
| 4110 | Ellipse | 22×29 | 1601 | Or | Circa 1975 |
| 4111 | Rectangulaire | 22×28 | 1601 | Or | Circa 1970 |
| 4112 | Ronde | 32 | 1601 1602 | Or | 1986–1997 |
| 4113 | Rectangle | 26×34 | 1600 | Or | |
| 4126 | King Midas Cellini | 27.5×28 | 1601 | Or | Circa 1980 |
| 4127 | Tank | 24.5×34 | 1601 | Or | Circa 1980 |
| 4136 | Tonneau | 26×35 | 1601 | Or | 1970–1990 |
| 4150 | Octogone | 29×33 | 1602 | Or | Circa 1980 |
| 4160 | Octogone | 24 | Or | Circa 1980 | |
| 4170 | Octogone | 34×31 | 1601 | Or | Circa 1980 |
| 4233 | Danaos (coussin) | 33 | 1602 | Or | Circa 1990 |
| 4243 | Danaos (coussin) | 33 | 1602 | Or | Circa 1990 |
| 4310 | Rectangle | 26×34 | 1601 | Or | Circa 1970 |
| 4311 | TV | 30 | 1601 | Or | Circa 1970 |
| 4312 | Carré | 33×24 | 1601 | Or | Circa 1970 |
| 4315 | King Midas Cellini | 28 | 651 | Or | 1977-1979 |
| 4317 | Ronde | 25 | 1600 | Or | Circa 1975 |
| 4319 | Ronde | 33 | 1601 | Or | Circa 1975 |
| 4320 | Coussin | 30×29 | 1600 | Or | 1975 |
| 4344 | King Midas Cellini | 28 | 650 | Or | 1975 |
| 4347 | Octogone | 24 | 1601 | Or | Circa 1980 |
| 4349 | Octogone | 32×34 | 1601 | Or | Circa 1980 |
| 4350 | Octogone | 36×27 | 1601 | Or | Circa 1980 |
| 4351 | Octogone | 36×27 | 1601 | Or | Circa 1980 |
| 4352 | Octogone | 36×27 | 1601 | Or | Circa 1980 |
| 4353 | Octogone | 36×27 | 1601 | Or | Circa 1980 |
| 4354 | Octogone | 36×27 | 1601 | Or | Circa 1980 |
| 4355 | Octogone | 36×27 | 1601 | Or | Circa 1980 |
| 4370 | Octogone | 39×33 | 1601 | Or | Circa 1980 |
| 4378 | Ronde | 26 | 1601 | Or | Circa 1990 |
| 4379 | Ronde | 32 | 1601 | Or | Circa 1990 |
| 4650 | Octogone | 36×27 | 1601 | Or | Circa 1980 |
| 4651 | Octogone | 36×27 | 1601 | Or | Circa 1980 |
| 4652 | Octogone | 36×27 | 1601 | Or jaune Diamants | Circa 1980 |
| 4662 | Octogone | 25 | 1601 | Or jaune Diamants | |
| 4933 | Ronde | 24 | Or | Circa 1990 | |
| 4934 | Ronde | 32 | 1602 | Or | Circa 1990 |
| 4951 | Octogone | 36×27 | 1601 | Or jaune Diamants | 1980–1990 |
| 5041 | Ronde | 26 | 1601 | Or jaune | Circa 1990 |
| 5042 | Ronde | 32 | 1602 | Or jaune | Circa 1990 |
| 5083 | Octogone | 36×27 | 1601 | Or jaune | Circa 1990 |
| 5109 | Ronde | 26 | 1601 | Or | Circa 1990 |
| 5112 | Ronde | 32 | 1602 | Or | Circa 1990 |
| 5113 | Ronde | 26 | 1602 | Or jaune Diamants | Circa 1990 |
| 5133 | Ronde | 24 | 1602 | Or jaune Diamants | Circa 1990 |
| 5134 | Ronde | 32 | 1602 | Or jaune Diamants | Circa 1990 |
| 5151 | Octogone | 36×27 | 1600 | Bicolore or | Circa 1990 |
| 5161 | Ronde | 26 | 1602 | Or | Circa 1990 |
| 5162 | Ronde | 32 | 1602 | Or | Circa 1990 |
