Rolex Cellini from 1968 to 2023
Considered the refined and elegant interpretation of Rolex, the Cellini line stands apart from the brand’s iconic steel sports models. A collection often overlooked by the general public, yet one that perfectly reflects all of Rolex’s expertise in the world of gold dress watches.

| REFERENCE | TYPE | DIAMETER | CALIBER | DETAILS | PERIOD |
| 3237 | Pocket watch | 27×31 | 1600 | 1969 | |
| 3580 | King Midas | 28×27,5 | 650 | Transition | 1976 |
| 3580 | King Midas | 28×27,5 | 651 | Transition | 1976 |
| 3600 | Ronde | 24 | 1600 | 1970 | |
| 3601 | Ronde | 31 | 1600 | 1970 | |
| 3602 | Ronde | 33 | 1600 | 1970 | |
| 3603 | Tank | 24×27 | 1600 | 1970 | |
| 3604 | Square | 29 | 1600 | 1970 | |
| 3605 | Square | 29 | 1600 | 1970 | |
| 3606 | Ovale | 33.5 | 1600 | 1970 | |
| 3661 | Ronde | 31 | 1600 | 1968 | |
| 3717 | Pocket watch | 36 | 1600 | Open-face | 1970 |
| 3727 | Pocket watch | 30×35 | 1600 | 1973 | |
| 3728 | Pocket watch | 30×35 | 1600 | Tonneau | 1970 |
| 3729 | Pocket watch | 32×38 | 1601 | Ellipse | 1980 |
| 3759 | Pocket watch | 1601 | Open-face | 1990 | |
| 3737 | Pocket watch | 35.5×38 | 1601 | Open-face | 1980 |
| 3761 | Pocket watch | 47.5 | 750 | 1995 | |
| 3767 | Pocket watch | 44 | 1980 | ||
| 3771 | Pocket watch | Octagon | 1980 | ||
| 3783 | Pocket watch | 42×46 | 750 | 1988 | |
| 3787 | Pocket watch | 44 | 750 | 1987 | |
| 3800 | Ovale | 26 | 1600 | 1970 | |
| 3801 | Ovale | 26 | 1600 | 1970 | |
| 3802 | Ovale | 26 | 1600 | 1970 | |
| 3803 | Tonneau | 26×23 | 1600 | 1972 | |
| 3804 | Ovale | 32 | 1600 | 1970 | |
| 3805 | Cushion | 31×35 | 1600 | 1970 | |
| 3806 | Ovale | 32 | 1600 | 1970 | |
| 3807 | Tonneau | 26×31 | 1600 | 1970 | |
| 3808 | Cushion | 25×28 | 1600 | 1970 | |
| 3809 | Ovale | 26 | 1600 | 1970 | |
| 3810 | Ronde | 24 | 1600 | 1970 | |
| 3833 | Ronde | 31 | 1600 | 1974–1976 | |
| 3834 | Tank | 28×22 | 1600 | 1970 | |
| 4012 | Tank | 25.5 x 32 | 1600 | Horizontal ribbing | 1970 |
| 4014 | Tank | 23×30 | 1600 | FIRST ROLEX CELLINI | 1968 |
| 4015 | King Midas | 29 | 1601 | Horizontal ribbing | 1970 |
| 4016 | Tank | 23×30 | 1601 | Vertical ribbing | 1970 |
| 4017 | King Midas | 28×27.5 | 650 | Cellini dial | 1975-1980 |
| 4055 | Octagon | 27×29 | 1601 | Diamond | 1970 |
| 4047 | Ellipse | 27.5×23 | 1601 | ||
| 4076 | Ronde | 24 | 1600 | 1970 | |
| 4080 | Octagon | 28×23 | 1601 | 1970 | |
| 4081 | Cushion | 26×23 | 1600 | 1970 | |
| 4082 | TV | 24.5×22.5 | 1970 | ||
| 4083 | Cushion | 33×34 | 1970 | ||
| 4084 | Cushion | 30×28 | 1601 | 1970 | |
| 4087 | Rectangle | 27.5 | 1602 | ||
| 4105 | Tank | 26×35 | 1601 | 1970 | |
| 4106 | Octagon | 24×33 | 1600 | Bicolor | 1970 |
| 4107 | Octagon | 27×32 | 1600 | Bicolor | 1970 |
| 4108 | Rectangulaire | 28×35 | 1601 | 1970 | |
| 4109 | Ronde | 26 | 1601 | 1980 | |
| 4110 | Ellipse | 22×29 | 1601 | 1975 | |
| 4111 | Rectangulaire | 22×28 | 1601 | 1970 | |
| 4112 | Ronde | 32 | 1601 1602 | 1986–1997 | |
| 4113 | Rectangle | 26×34 | 1600 | ||
| 4126 | King Midas Cellini | 27.5×28 | 1601 | 1980 | |
| 4127 | Tank | 24.5×34 | 1601 | 1980 | |
| 4136 | Tonneau | 26×35 | 1601 | 1970–1990 | |
| 4150 | Octagon | 29×33 | 1602 | 1980 | |
| 4160 | Octagon | 24 | 1980 | ||
| 4170 | Octagon | 34×31 | 1601 | 1980 | |
| 4233 | Danaos | 33 | 1602 | Cushion | 1990 |
| 4243 | Danaos | 33 | 1602 | Cushion | 1990 |
| 4310 | Rectangle | 26×34 | 1601 | 1970 | |
| 4311 | TV | 30 | 1601 | 1970 | |
| 4312 | Square | 33×24 | 1601 | 1970 | |
| 4315 | King Midas Cellini | 28 | 651 | 1977-1979 | |
| 4317 | Ronde | 25 | 1600 | 1975 | |
| 4319 | Ronde | 33 | 1601 | 1975 | |
| 4320 | Coussin | 30×29 | 1600 | 1975 | |
| 4344 | King Midas Cellini | 28 | 650 | 1975 | |
| 4347 | Octagon | 24 | 1601 | 1980 | |
| 4349 | Octagon | 32×34 | 1601 | 1980 | |
| 4350 | Octagon | 36×27 | 1601 | 1980 | |
| 4351 | Octagon | 36×27 | 1601 | 1980 | |
| 4352 | Octagon | 36×27 | 1601 | 1980 | |
| 4353 | Octagon | 36×27 | 1601 | 1980 | |
| 4354 | Octagon | 36×27 | 1601 | 1980 | |
| 4355 | Octagon | 36×27 | 1601 | 1980 | |
| 4370 | Octagon | 39×33 | 1601 | 1980 | |
| 4378 | Ronde | 26 | 1601 | 1990 | |
| 4379 | Ronde | 32 | 1601 | 1990 | |
| 4650 | Octagon | 36×27 | 1601 | 1980 | |
| 4651 | Octagon | 36×27 | 1601 | 1980 | |
| 4652 | Octagon | 36×27 | 1601 | Diamond | 1980 |
| 4662 | Octagon | 25 | 1601 | Diamond | |
| 4933 | Ronde | 24 | 1990 | ||
| 4934 | Ronde | 32 | 1602 | 1990 | |
| 4951 | Octagon | 36×27 | 1601 | Diamond | 1980 |
| 5041 | Ronde | 26 | 1601 | 1990 | |
| 5042 | Ronde | 32 | 1602 | 1990 | |
| 5083 | Octagon | 36×27 | 1601 | 1990 | |
| 5109 | Ronde | 26 | 1601 | 1990 | |
| 5112 | Ronde | 32 | 1602 | 1990 | |
| 5113 | Ronde | 26 | 1602 | Diamond | 1990 |
| 5115 | Ronde | 32 | 1602 | 2000 | |
| 5116 | Ronde | 32 | 1602 | 2000 | |
| 5133 | Ronde | 24 | 1602 | Diamond | 1990 |
| 5134 | Ronde | 32 | 1602 | Diamond | 1990 |
| 5151 | Octagon | 36×27 | 1600 | Bicolor | 1990 |
| 5161 | Ronde | 26 | 1602 | 1990 | |
| 5162 | Ronde | 32 | 1602 | 1990 | |
| 5320 | Cestello | 32 | 1602 | 2000 | |
| 5440 | Prince | 28×47 | 7040 | Yellow gold | 2005–2015 |
| 5441 | Prince | 28×47 | 7040 | White gold | 2005–2015 |
| 5442 | Prince | 28×47 | 7040 | Everose gold | 2005–2015 |
| 5443 | Prince | 28×47 | 7040 | White gold | 2005–2015 |
| 6110 | Ronde | 25 | 6621 Quartz | 2000 | |
| 6229 | Danaos | 25 | 6620 Quartz | Cushion | 2000 |
| 6623 | Ronde | 37 | 6620 Quartz | 1990 | |
| 6633 | Tonneau | 27 | 6620 Quartz | 2000 | |
| 50505 | Cellini Time | 39 | 3132 | Everose gold | 2014–2022 |
| 50509 | Cellini Time | 39 | 3132 | White gold | 2014–2022 |
| 50515 | Cellini Date | 39 | 3165 | Everose gold | 2014–2022 |
| 50519 | Cellini Date | 39 | 3165 | White gold | 2014–2022 |
| 50525 | Dual time | 39 | 3180 | Everose gold | 2014–2022 |
| 50529 | Dual time | 39 | 3180 | White gold | 2014-2022 |
| 50535 | Moonphase | 39 | 3195 | Everose gold | 2017-2023 |

