Référencement Rolex Cellini
Considérée comme l’interprétation habillée et élégante de Rolex, la ligne Cellini se distingue des icônes sportives en acier de la maison. Une collection souvent méconnue du grand public qui reflète pourtant tout le savoir-faire de Rolex dans l’univers des montres habillées en or. Née en 1968, son histoire se termine en 2023 mais continue de faire vibrer les passionné(e)s de montres rares.

| REFERENCE | TYPE | DIAMETRE | CALIBRE | DETAILS | PERIODE |
| 3237 | Pendant | 27×31 | 1600 | 1969 | |
| 3580 | King Midas | 28×27,5 | 650 | Transition | 1976 |
| 3580 | King Midas | 28×27,5 | 651 | Transition | 1976 |
| 3600 | Ronde | 24 | 1600 | 1970 | |
| 3601 | Ronde | 31 | 1600 | 1970 | |
| 3602 | Ronde | 33 | 1600 | 1970 | |
| 3603 | Tank | 24×27 | 1600 | 1970 | |
| 3604 | Carré | 29 | 1600 | 1970 | |
| 3605 | Carré | 29 | 1600 | 1970 | |
| 3606 | Ovale | 33.5 | 1600 | 1970 | |
| 3661 | Ronde | 31 | 1600 | 1968 | |
| 3717 | Gousset | 36 | 1600 | Open-face | 1970 |
| 3727 | Pendant | 30×35 | 1600 | 1973 | |
| 3728 | Pendant | 30×35 | 1600 | Tonneau | 1970 |
| 3729 | Pendant | 32×38 | 1601 | Ellipse | 1980 |
| 3759 | Gousset | 1601 | Open-face | 1990 | |
| 3737 | Gousset | 35.5×38 | 1601 | Octogone | 1980 |
| 3761 | Gousset | 47.5 | 750 | 1995 | |
| 3767 | Gousset | 44 | 1980 | ||
| 3771 | Pendant | Octogone | 1980 | ||
| 3783 | Gousset | 42×46 | 750 | 1988 | |
| 3787 | Gousset | 44 | 750 | 1987 | |
| 3800 | Ovale | 26 | 1600 | 1970 | |
| 3801 | Ovale | 26 | 1600 | 1970 | |
| 3802 | Ovale | 26 | 1600 | 1970 | |
| 3803 | Tonneau | 26×23 | 1600 | 1972 | |
| 3804 | Ovale | 32 | 1600 | 1970 | |
| 3805 | Coussin | 31×35 | 1600 | 1970 | |
| 3806 | Ovale | 32 | 1600 | 1970 | |
| 3807 | Tonneau | 26×31 | 1600 | 1970 | |
| 3808 | Coussin | 25×28 | 1600 | 1970 | |
| 3809 | Ovale | 26 | 1600 | 1970 | |
| 3810 | Ronde | 24 | 1600 | 1970 | |
| 3833 | Ronde | 31 | 1600 | 1974–1976 | |
| 3834 | Tank | 28×22 | 1600 | 1970 | |
| 4012 | Tank | 25.5 x 32 | 1600 | Cannelures horizontales | 1970 |
| 4014 | Tank | 23×30 | 1600 | PREMIERE ROLEX CELLINI | 1968 |
| 4015 | King Midas | 29 | 1601 | Cannelures horizontales | 1970 |
| 4016 | Tank | 23×30 | 1601 | Cannelures Verticales | 1970 |
| 4017 | King Midas | 28×27.5 | 650 | Cellini dial | 1975-1980 |
| 4055 | Octogone | 27×29 | 1601 | Diamants | 1970 |
| 4047 | Ellipse | 27.5×23 | 1601 | ||
| 4076 | Ronde | 24 | 1600 | 1970 | |
| 4080 | Octogone | 28×23 | 1601 | 1970 | |
| 4081 | Coussin | 26×23 | 1600 | 1970 | |
| 4082 | TV | 24.5×22.5 | 1970 | ||
| 4083 | Coussin | 33×34 | 1970 | ||
| 4084 | Coussin | 30×28 | 1601 | 1970 | |
| 4087 | Rectangle | 27.5 | 1602 | ||
| 4104 | Rectangle | 31×23 | 1600 | 1970 | |
| 4105 | Tank | 26×35 | 1601 | 1970 | |
| 4106 | Octogone | 24×33 | 1600 | Bicolore | 1970 |
| 4107 | Octogone | 27×32 | 1600 | Bicolore | 1970 |
| 4108 | Rectangulaire | 28×35 | 1601 | 1970 | |
| 4109 | Ronde | 26 | 1601 | 1980 | |
| 4110 | Ellipse | 22×29 | 1601 | 1975 | |
| 4111 | Rectangulaire | 22×28 | 1601 | 1970 | |
| 4112 | Ronde | 32 | 1601 1602 | 1986–1997 | |
| 4113 | Rectangle | 26×34 | 1600 | ||
| 4126 | King Midas Cellini | 27.5×28 | 1601 | 1980 | |
| 4127 | Tank | 24.5×34 | 1601 | 1980 | |
| 4136 | Tonneau | 26×35 | 1601 | 1970–1990 | |
| 4150 | Octogone | 29×33 | 1602 | 1980 | |
| 4160 | Octogone | 24 | 1980 | ||
| 4170 | Octogone | 34×31 | 1601 | 1980 | |
| 4233 | Danaos | 33 | 1602 | Coussin | 1990 |
| 4243 | Danaos | 33 | 1602 | Coussin | 1990 |
| 4310 | Rectangle | 26×34 | 1601 | 1970 | |
| 4311 | TV | 30 | 1601 | 1970 | |
| 4312 | Carré | 33×24 | 1601 | 1970 | |
| 4315 | King Midas Cellini | 28 | 651 | 1977-1979 | |
| 4317 | Ronde | 25 | 1600 | 1975 | |
| 4319 | Ronde | 33 | 1601 | 1975 | |
| 4320 | Coussin | 30×29 | 1600 | 1975 | |
| 4344 | King Midas Cellini | 28 | 650 | 1975 | |
| 4347 | Octogone | 24 | 1601 | 1980 | |
| 4349 | Octogone | 32×34 | 1601 | 1980 | |
| 4350 | Octogone | 36×27 | 1601 | 1980 | |
| 4351 | Octogone | 36×27 | 1601 | 1980 | |
| 4352 | Octogone | 36×27 | 1601 | 1980 | |
| 4353 | Octogone | 36×27 | 1601 | 1980 | |
| 4354 | Octogone | 36×27 | 1601 | 1980 | |
| 4355 | Octogone | 36×27 | 1601 | 1980 | |
| 4370 | Octogone | 39×33 | 1601 | 1980 | |
| 4378 | Ronde | 26 | 1601 | 1990 | |
| 4379 | Ronde | 32 | 1601 | 1990 | |
| 4650 | Octogone | 36×27 | 1601 | 1980 | |
| 4651 | Octogone | 36×27 | 1601 | 1980 | |
| 4652 | Octogone | 36×27 | 1601 | Diamants | 1980 |
| 4662 | Octogone | 25 | 1601 | Diamants | |
| 4933 | Ronde | 24 | 1990 | ||
| 4934 | Ronde | 32 | 1602 | 1990 | |
| 4951 | Octogone | 36×27 | 1601 | Diamants | 1980 |
| 5041 | Ronde | 26 | 1601 | 1990 | |
| 5042 | Ronde | 32 | 1602 | 1990 | |
| 5083 | Octogone | 36×27 | 1601 | 1990 | |
| 5109 | Ronde | 26 | 1601 | 1990 | |
| 5112 | Ronde | 32 | 1602 | 1990 | |
| 5113 | Ronde | 26 | 1602 | Diamants | 1990 |
| 5115 | Ronde | 32 | 1602 | 2000 | |
| 5116 | Ronde | 32 | 1602 | 2000 | |
| 5133 | Ronde | 24 | 1602 | Diamants | 1990 |
| 5134 | Ronde | 32 | 1602 | Diamants | 1990 |
| 5151 | Octogone | 36×27 | 1600 | Bicolore | 1990 |
| 5161 | Ronde | 26 | 1602 | 1990 | |
| 5162 | Ronde | 32 | 1602 | 1990 | |
| 5320 | Cestello | 32 | 1602 | 2000 | |
| 5440 | Prince | 28×47 | 7040 | Or jaune | 2005–2015 |
| 5441 | Prince | 28×47 | 7040 | Or blanc | 2005–2015 |
| 5442 | Prince | 28×47 | 7040 | Or Everose | 2005–2015 |
| 5443 | Prince | 28×47 | 7040 | Or blanc | 2005–2015 |
| 6110 | Ronde | 25 | 6621 Quartz | 2000 | |
| 6229 | Danaos | 25 | 6620 Quartz | Coussin | 2000 |
| 6623 | Ronde | 37 | 6620 Quartz | 1990 | |
| 6633 | Tonneau | 27 | 6620 Quartz | 2000 | |
| 50505 | Cellini Time | 39 | 3132 | Or Everose | 2014–2022 |
| 50509 | Cellini Time | 39 | 3132 | Or blanc | 2014–2022 |
| 50515 | Cellini Date | 39 | 3165 | Or Everose | 2014–2022 |
| 50519 | Cellini Date | 39 | 3165 | Or blanc | 2014–2022 |
| 50525 | Dual time | 39 | 3180 | Or Everose | 2014–2022 |
| 50529 | Dual time | 39 | 3180 | Or blanc | 2014-2022 |
| 50535 | Moonphase | 39 | 3195 | Or Everose | 2017-2023 |
